Especificaciones de pH |
Rango de pH | -2.000 a 16.000 pH (Modo estándar), -2.00 a 16.00 pH (Modo básico), ± 1000 mV |
Resolución de pH | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
Precisión de pH (@ 25ºC) | ± 0.2 mV, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH |
Calibración de pH | automática, hasta 5 puntos de calibración con 7 patrones prestablecidos (1.68, 4.01 o 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) y 2 de usuario |
Compensación de temperatura de pH | ATC: -5.0 a 100.0ºC |
Especificaciones de temperatura |
Rango de temperatura | 0.0 a 120.0 ºC |
Resolución de temperatura | 0.1 ° C |
Exactitud de la temperatura | ± 0.5 ° C |
° C / ° F | Sí |
Especificaciones adicionales |
GLP | Sí |
Registro de datos | almacena hasta 1000 registros: 200 registros (registro a pedido y registro de estabilidad) |
Conectividad | 1 puerto micro USB para carga y conectividad a PC, 1 puerto USB para almacenamiento |
Ambiente | 0 a 50 ° C, HR máx. 95% sin condensación |
Fuente de alimentación | Adaptador de 5 VDC (incluido) |
Dimensiones | 202 x 140 x 12 mm |
Peso | 250 gramos |
Información sobre pedidos | HI2202 edge® azul incluye soporte sobremesa con portaelectrodos, soporte de pared, cable USB, electrodo de pH HI11102 (relleno de gel y con sensor de temperatura), 2 sobres de solución tampón de pH 4, 2 sobres de solución tampón de pH 7, 2 sobres de solución tampón de pH 10, 2 sobres de solución de limpieza de electrodos, adaptador de alimentación de 5 VCC, manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento. |
Garantía | 2 años (sonda 6 meses) |
Notas | * los límites de temperatura se reducirán a los límites reales de la sonda / sensor |
| ** con la función de compensación de temperatura desactivada |
| † pH 3.00 solo es visible cuando se usan electrodos de pH específicos y reemplazará el pH 4.01 buffer |
Hanna Lab especificaciones de la aplicación |
Rango | -2.000 a 16.000 pH / ± 800 mV / -20.0 a 120.0 ºC * (se reducirá a los límites reales de la sonda / sensor) |
Resolución | 0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV |
Precisión (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0.005 pH / ± 0.3 mV |
Puntos de calibracion | Hasta cinco puntos con siete buffers estándar. |
Tampones de calibración | 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH |
Compensación de temperatura | Automático de -5.0 a 100.0 ºC (se reducirá a los límites reales de la sonda / sensor) |
Compatibilidad / Requisitos del sistema | Android: compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con Android 4.3 o posterior. |
|
| iOS: Compatible con iPad (3ª generación o más reciente), iPhone (4S o más reciente), iPod Touch (5ª generación o más reciente) |
Descargar información | La aplicación Hanna Lab está disponible gratis en Play Store o App Store |